| Lugar de origen: | Yongnian, Hebei, China |
| Nombre de la marca: | YueTong |
| Certificación: | ISO 9001 / CE |
| Número de modelo: | OEM |
| Cantidad de orden mínima: | 1Ton/Tons |
|---|---|
| Precio: | US$650- 900/ Ton |
| Detalles de empaquetado: | Caja + cartón + plataformas de madera |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100 toneladas/toneladas por días |
| Número de modelo: | OEM | Color: | azul, blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Todos los tamaños | Material: | acero de carbono |
| Estándar: | Estruendo | Detalles de empaquetado: | Caja + cartón + plataformas de madera |
| Entrega: | 3-30days | Superficie: | cinc plateado |
| estándar: | Estruendo. ISO. ANSI, JIS | ||
| Resaltar: | Tornillos de metal de la perforación del uno mismo,tornillos de la mampostería seca de la perforación del uno mismo |
||
| Estándar | DIN7337A |
| Diámetro | 2.4-6 |
| Longitud corporal | 6-25 |
| Tipo principal | Cabeza de culata abovedada, de CSK, cabeza grande del reborde, etc. |
| Material | Aluminio (5050,5154)/acero inoxidable de acero |
| Tratamiento superficial | Cociendo final, cubra con cinc la galjanoplastia, niquelado, Dacromet |
| Paquete | La bolsa de plástico, cajas y cartones, plataformas, modificadas para requisitos particulares |
| Términos de precio | EXW, MANDO, CIF, etc. |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal, L/C, unión occidental, etc. |
| Certificaciones | 9001:2015 del ISO |
| Nota | El coste de la muestra libre pero de la carga es pagado por los clientes (cuando la muestra está en existencia); Tarifa de la muestra (cuando las muestras necesitan ser modificadas para requisitos particulares) |
![]()
![]()

| Diámetro nominal | Φ2.4 | Φ3 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6 | Φ6.4 | |
| d | |||||||||
| d | máximo | 2,48 | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 6,08 | 6,48 |
| minuto | 2,25 | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 5,85 | 6,25 | |
| DK | máximo | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 |
| minuto | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,6 | |
| k | máximo | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| d1 | máximo | 1,55 | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,4 | 3,9 |
| L1 | minuto | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| b | máximo | L +3,5 (máximos) | L +3,5 (máximos) | L +4 (máximos) | L +4 (máximos) | L +4,5 (máximos) | L +4,5 (máximos) | L +5 (máximos) | L +5,5 (máximos) |
Persona de Contacto: Aimee
Teléfono: +86 1583201860
Fax: 86-310-6894258